簡要描述:冷熱沖擊試驗機根據(jù)試驗需求及測試標準分為三箱式和兩箱式,區(qū)別在于試驗方式和內(nèi)部結構不同。試驗機通過機組的加熱系統(tǒng)和制冷系統(tǒng),分別產(chǎn)生一個高溫環(huán)境和一個低溫環(huán)境。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
型號 | AP-CJ-49 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | AP-CJ-225 |
內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄熱區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
蓄冷區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測試區(qū)實驗溫度范圍 | 熱沖實驗(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實驗(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖擊方式 | 試品靜止(氣動氣缸風門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區(qū)預熱時間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區(qū)預冷時間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復時間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統(tǒng) | 原裝歐美進口全密閉式或半密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
材質 | 內(nèi)箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質 | 進口高強度防火PU發(fā)泡絕緣材料 | |||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃