簡(jiǎn)要描述:電池?cái)D壓針刺試驗(yàn)機(jī)適用于模擬各類金屬鋰電池與鋰電池、含堿性或非酸性電解質(zhì)的二次電芯或電池,在使用、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、廢物處理時(shí)遭受擠壓和穿刺的情形。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
設(shè)備用途 | 電池?cái)D壓針刺試驗(yàn)機(jī)適用于模擬各類金屬鋰電池與鋰電池、含堿性或非酸性電解質(zhì)的二次電芯或電池,在使用、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、廢物處理時(shí)遭受擠壓和穿刺的情形。 |
適用類型 | 適用于棱柱形、袋裝、紐扣和直徑不超出20毫米的圓柱電池、單體電池 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 IEC62133-2012 UN38.3 UL1642-2005 |
試驗(yàn)規(guī)則 | 1.對(duì)于圓柱形電池,擠壓電池的縱軸應(yīng)與擠壓裝置的兩平板平行; 2.對(duì)于方形和軟包電池,只對(duì)電池的寬面進(jìn)行擠壓; 3.對(duì)于硬幣式或紐扣式電池,采用電池上下兩平面與平板平行方式進(jìn)行擠壓; 4、電池?cái)D壓針刺試驗(yàn)機(jī)應(yīng)該在20℃±5℃的環(huán)境下進(jìn)行,將電池平放于夾具上,用直徑φ3-φ8mm的無(wú)蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; 5、一個(gè)電池僅進(jìn)行一次擠壓,電池以不爆炸不起火為合格; 徑φ3-φ8mm的無(wú)蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; |
動(dòng)力方式 | 國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī). |
驅(qū)動(dòng)方式 | 精密絲桿上下運(yùn)動(dòng). |
外箱類型 | 內(nèi)箱與外箱組合,帶四個(gè)萬(wàn)向腳輪. |
傳感器 | S形壓力傳感器 |
控制方式 | PLC觸屏控制. |
防爆結(jié)構(gòu) | 門(mén)上四條防爆鏈、箱體有泄壓門(mén)、雙層鋼化玻璃. |
排煙方式 | 直排,手動(dòng)開(kāi)啟,有外接預(yù)留. |
采集方式 | 精密模塊上傳,觸屏顯示. |
擠壓方式 | 上壓頭運(yùn)動(dòng),下平面固定. |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB |
照明燈 | 24V LED燈 |
技術(shù)參數(shù):
擠壓力值 | 1-20KN可調(diào) |
針刺力值 | 5KN |
絲桿直徑 | 32mm |
擠壓速度 | 常用2mm每秒,可1-15mm每秒可調(diào) |
針刺速度 | 常用1-40mm每秒可調(diào),可0.1-80mm每秒可調(diào) |
力值顯示 | 觸屏顯示,有歷史記錄 |
采集通道 | 電壓1通道,溫度1通道 |
擠壓頭 | 平板,200平方毫米以上 |
鋼針規(guī)格 | Skd11材質(zhì),φ3mm~φ8mm,長(zhǎng)度100mm |
測(cè)試空間 | 300x300x300mm(長(zhǎng)x寬x高) |
內(nèi)箱尺寸 | 500x600x750mm(長(zhǎng)x寬x高) |
外箱尺寸約 | 680*680*1815mm(長(zhǎng)x寬x高) |
觀察窗 | 350*350mm,帶防爆網(wǎng),20mm防爆玻璃 |
泄壓口 | 230*230mm |
箱體材料 | 內(nèi)箱1.2mm厚不銹鋼,外箱1.5冷板靜電噴涂 |
電源功率 | 220V/50HZ/2.5KW |
設(shè)備重量 | 約300KG |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃